| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-041 | 08:00-08:12 | 观看视频 晶状体数字孪生的探索 | 林浩添 | 中山大学中山眼科中心 | 
| S-042 | 08:12-08:24 | 早期白内障空泡变性DNA氧化损伤副凋亡及其靶向干预 | 管怀进 | 南通大学附属医院 | 
| S-043 | 08:24-08:36 | 基于有限元优化角膜屈光手术设计的研究 | 王 雁 | 南开大学附属天津市眼科医院 | 
| OR-036 | 08:36-08:42 | 观看视频 Influencing Factors of Effective Lens Position in Patients with Marfan Syndrome and Ectopia Lentis after Lens Surgery | 申 鑫 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| OR-166 | 08:42-08:48 | Spatial and morphologic features of lenses with axial length based on a novel swept-source optical coherence tomography | 陈 超 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| OR-132 | 08:48-08:54 | Iris-registration capsulotomy marking versus digital imaging and manual marking for toric intraocular lens alignment in cataract surgery | 陈庆中 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 
| OR-228 | 08:54-09:00 | 观看视频 An Artificial Intelligence-Based Automated Grading System for Diffuse Chorioretinal Atrophy in Pathologic Myopia | 牛羽凝 | 北京市眼科研究所 | 
| OR-124 | 09:00-09:06 | 精氨酸酶-1通过精氨酸酶相关途径促进前囊下白内障的上皮间质转化 | 苑晓勇 | 天津市眼科医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-044 | 09:06-09:18 | 基于人工智能可视化蛋白预测平台对先天性(散发)白内障基因变异糖基蛋白的研究 | 张铭志 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 
| S-045 | 09:18-09:30 | 观看视频 生物力在年龄相关性白内障发生发展中的作用及可能机制 | 傅秋黎 | 浙江大学 | 
| OR-259 | 09:30-09:36 | Blue-Light Filtering Monofocal Intraocular Lenses: A Study on Optical Function and Tolerance to Misalignment | 严唯佳 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| OR-140 | 09:36-09:42 | 观看视频 ATF6-SNAI1正反馈环路促进晶状体纤维化的作用及靶向干预研究 | 吴 桐 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 
| OR-046 | 09:42-09:48 | 观看视频 国人先天性晶状体脱位的突变频谱及临床表型关联研究 | 郭东炜 | 中山大学中山眼科中心 | 
| OR-127 | 09:48-09:54 | 非靶向代谢组学揭示Lipocalin-2在糖尿病小鼠晶状体和视网膜病变中的作用 | 杨 钰 | 中南大学湘雅医院 | 
| OR-282 | 09:54-10:00 | 一种创新的人工晶状体巩膜内壁缝襻固定术 | 袁钊辉 | 中山大学中山眼科中心 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-067 | 10:00-10:12 | TEK通路调控眼压的分子机制与治疗应用研究 | 陈君毅 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| S-068 | 10:12-10:24 | ARB的发病机制初探 | 刘旭阳 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 
| S-069 | 10:24-10:36 | 视网膜神经节细胞保护 | 郭欣政 | 中国医学科学院苏州系统医学研究所 | 
| S-070 | 10:36-10:48 | 对环视盘构型演变的认识与思考 | 戴 毅 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| S-071 | 10:48-11:00 | 应用“纳米病毒陷阱”治疗病毒性前葡萄膜炎 | 王凯军 | 浙江大学 | 
| OR-121 | 11:00-11:06 | 观看视频 虚拟现实视觉训练对青光眼视功能修复作用相关研究 | 卢 艳 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 
| OR-056 | 11:06-11:12 | 高度近视与青光眼的相关性研究 | 潘晓晶 | 山东第一医科大学附属青岛眼科医院(山东省眼科研究所) | 
| OR-285 | 11:12-11:18 | 超声睫状体成形术治疗青光眼的临床研究 | 陈子杰 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 
| OR-079 | 11:18-11:24 | 外泌体在原发性开角型青光眼发病机制作用的研究进展 | 王 峰 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 
| OR-091 | 11:24-11:30 | 观看视频 调控SARM1对青光眼模型中视网膜神经节细胞的保护作用依赖于JNK的激活 | 张雪瑾 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| OR-093 | 11:30-11:36 | 观看视频 中国急性原发性闭角型青光眼患者严重角膜内皮损伤的相关因素 | 李 智 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 
| OR-262 | 11:36-11:42 | 兔眼UCP术后葡萄膜巩膜通道开启促房水排出 | 刘 果 | 绵阳万江眼科医院有限责任公司 | 
| OR-250 | 11:42-11:48 | 双靶向聚合物纳米胶束经角膜递送 miR-21-5p 降眼压的研究 | 雷 苑 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| OR-260 | 11:48-11:54 | 观看视频 Clinical and molecular genetic analysis of a Chinese family with congenital glaucoma and heart disease | 刘楚眸 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 
| OR-292 | 11:54-12:00 | Effects of SIPA1L1 on extracellular matrix protein accumulation and phagocytosis in the trabecular meshwork | 郭 涛 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-046 | 13:30-13:42 | ICL一步法与安全性 | 周行涛 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| S-047 | 13:42-13:54 | 如果一切可以重来——1例眼前段纤维血管膜引发的思考 | 陈伟蓉 | 中山大学中山眼科中心 | 
| OR-083 | 13:54-14:00 | 观看视频 Metabolic Changes in Aqueous Humor and Prognostic Implications in Diabetic Retinopathy Patients Undergoing Cataract Surgery with Intravitreal Anti-VEGF Therapy | 施雨萌 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| OR-198 | 14:00-14:06 | 观看视频 Influence of Ocular Biometry Parameters on the Predictive Accuracy of IOL Power Formulas in Patients with High Myopia | 苗 傲 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| OR-049 | 14:06-14:12 | Early morphologic changes in posterior capsule– optic adhesion to different intraocular lens (IOL) and the effect on visual quality following cataract surgery | 赵雅婷 | 潍坊眼科医院 | 
| OR-009 | 14:12-14:18 | 比较角膜缘松解切开联合ICL植入术和Toric ICL植入术两种手术方法对高度近视患者散光矫正的效果分析 | 汪宇涵 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 
| OR-118 | 14:18-14:24 | 智能光激活纳米材料用于白内障术后眼内炎的级联协同治疗研究 | 叶 洋 | 浙江大学 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-048 | 14:24-14:36 | 视网膜蛋白乳酸化修饰调控近视发生发展的实验研究 | 毕宏生 | 山东中医药大学附属眼科医院 | 
| S-006 | 14:36-14:48 | 观看视频 晶状体上皮细胞作用的认识和应用策略 | 刘奕志 | 中山大学中山眼科中心 | 
| S-050 | 14:48-15:00 | 基于组合医疗原理构建功能性人工晶状体及其在预防后发障中的应用探索 | 韩海杰 | 浙江大学 | 
| OR-004 | 15:00-15:06 | 观看视频 Particles, Deposits, and Sediments: Unraveling the Complexities of IOL Opacification | 张宇航 | 郑州大学第一附属医院 | 
| OR-288 | 15:06-15:12 | 晶状体后圆锥的临床特征及致病基因研究 | 周 健 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 
| OR-216 | 15:12-15:18 | 泛酸激酶4负调控糖酵解途径PKM2-HIF1α通路控制晶状体上皮纤维化 | 李 雪 | 中国人民解放军陆军特色医学中心 | 
| OR-315 | 15:18-15:24 | 观看视频 先天性晶状体脱位患者视力预后及其影响因素分析 | 靳光明 | 中山大学中山眼科中心 | 
| OR-007 | 15:24-15:30 | 观看视频 Classification of Congenital Cataracts Based on Multidimensional Phenotypes and Its Association with Visual Outcomes | 刘臻臻 | 中山大学 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| S-037 | 15:30-15:45 | 蓝光对睑板腺的影响机制 | 刘祖国 | 厦门大学眼科研究所 | 
| S-038 | 15:45-16:00 | 角膜缘微环境干细胞LNC临床前研究进展 | 李贵刚 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| S-039 | 16:00-16:15 | 角膜上皮细胞泛死亡与干眼炎症 | 袁 进 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 
| S-040 | 16:15-16:30 | Tetrahedral DNA-Based Functional MicroRNA-21 Delivery System: Application to Corneal Epithelial Wound Healing | 张 弘 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 
| OR-155 | 16:30-16:36 | 干眼症患者泪液α-淋巴毒素浓度与结膜微环境相关性探究 | 杨 昀 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 
| OR-183 | 16:36-16:42 | 观看视频 Circadian rhythm disruption reduces MUC4 expression via the clock molecule BMAL1 during dry eye development | 曾 昊 | 中山大学中山眼科中心 | 
| OR-284 | 16:42-16:48 | 试纸泪河计(SMTube)在干眼患者中应用的可重复性和一致性研究 | 郝怡然 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 
| OR-146 | 16:48-16:54 | 观看视频 角膜感觉神经通过分泌CGRP调控泪腺泪液分泌的作用及机制研究 | 李 雅 | 山东第一医科大学附属眼科研究所 | 
| OR-169 | 16:54-17:00 | 不同环境污染物对眼表稳态影响的系列研究 | 李 程 | 厦门大学眼科研究所 | 
| OR-037 | 17:00-17:06 | 间充质干细胞滴眼液治疗干燥综合征和非干燥综合征干眼的有效性和安全性研究 | 张 迪 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 
| OR-043 | 17:06-17:12 | 软性角膜接触镜相关睑板腺功能障碍与朗格汉斯细胞的临床观察 | 田 乐 | 山东第一医科大学附属青岛眼科医院(山东省眼科研究所) | 
| OR-101 | 17:12-17:18 | Molecular mechanism of Wilms tumour 1-associated protein in diabetes-related dry eye disease by mediating m6A methylation modification of lncRNA NEAT1 | 郭 晨 | 天津医科大学眼科医院 | 
| OR-237 | 17:18-17:24 | A versatile Janus hydrogel rescues corneal trauma by regulating the stromal microenvironment and resisting bacteria | 郄继巧 | 浙江大学 | 
| OR-110 | 17:24-17:30 | 待定 | 曲明俐 | 山东第一医科大学附属眼科研究所 | 
